| 2006年夏の大会等の結果 | |||||
| クラブ名 | 大会等名 | 選手 | 種目 | 順位 | 結果 |
| バドミントン部 | 市総体 区大会 | 女子団体戦 | 第1位 | 市総体出場 | |
| 2年 NさんMさんペア |
女子個人戦 ダブルス |
第1位 | 市総体出場 | ||
| 市総体 | 女子団体戦 | 第3位 | 県総体出場 | ||
| 県総体 | 女子団体戦 | ベスト7 | |||
| バレーボール部 | 市総体 | 第3位 | 県総体出場 | ||
| 県総体 | ベスト8 | ||||
| 男子ソフトテニス部 | 市総体 区大会 | 3年 TくんTくんペア |
男子個人戦 | 第3位 | 市総体出場 |
| 陸上部 | 全日本通信陸上広島県大会 | 3年 Iくん | 共通男子走高跳 | 第6位 | 1m65cm |
| 市総体 高学年の部 | 3年 Iくん | 走高跳 | 第7位 | 1m60cm 県総体出場 |
|
| 3年 Kさん | 100Mハードル | 第8位 | 17秒21 県総体出場 |
||
| 四種 | 第7位 | 1701点 県総体出場 |
|||
| 市総体 1年生の部 | Nくん | 走高跳 | 第2位 | 1m40cm | |
| Iくん | 走幅跳 | 第6位 | 4m51cm | ||
| Kくん | 砲丸投げ | 第5位 | 9m21cm | ||
| 男子総合 | 第6位 | 13.5点 | |||
| Uさん | 砲丸投げ | 第4位 | 7m31cm | ||
| Iさん | 砲丸投げ | 第6位 | 6m96cm | ||
| Uさん | 80Mハードル | 第5位 | 14秒88 | ||
| Fさん | 走幅跳 | 第6位 | 3m98cm | ||
| 県総体 | 3年 Iくん | 走高跳 | 第5位 | 1m65cm | |
| 3年 Kさん | 100Mハードル | 第6位 | 16秒91 | ||
| 四種 | 第8位 | 1887点 | |||
| 女子ソフトテニス部 | 市総体 区大会 | 2年 HさんKさんペア |
女子個人戦 | 第1位 | 市総体出場 |
| 2年 YさんKさんペア |
女子個人戦 | 第2位 | 市総体出場 | ||
| 市総体 | 女子団体戦 | 第2位 | 県総体出場 | ||
| 市総体 1年生の部 | KさんFさんペア | 女子個人戦 | 第1位 | ||
| 吹奏楽部 | 第47回 広島県吹奏楽コンクール | A部門 銀賞 | |||
| B部門(1年生のみで出場) 銅賞 |
|||||
| 中文連サマーバンドフェスティバル | 優秀賞 | ||||