| 2006年秋の大会等の結果 | ||||||
| クラブ名 | 大会等名 | 選手 | 種目 | 順位 | 結果 | |
| 陸上部 | 市新人戦 | 1部男子 | 2年 NくんKくん FくんIくん |
400Mリレー | 第6位 | 49.19秒 |
| 2年 Nくん | 走幅跳 | 第7位 | 5m19cm | |||
| 2年 Iくん | 走幅跳 | 第8位 | 5m16cm | |||
| 2年 Kくん | 砲丸投げ | 第6位 | 8m38cm | |||
| 2年 Fくん | 110Mハードル | 第7位 | 17秒62 | |||
| 1年 Nくん | 走高跳 | 第6位 | 1m50cm | |||
| 1部女子 | 2年 Nさん | 走幅跳 | 第3位 | 4m60cm | ||
| 2年 Kさん | 走高跳 | 第4位 | 1m35cm | |||
| 2年 Mさん | 100Mハードル | 第8位 | 18秒72 | |||
| 2部男子 | 1年 Iくん | 走幅跳 | 第2位 | 4m76cm | ||
| 1年 Tくん | 100Mハードル | 第3位 | 21秒04 | |||
| 1年 Hくん | 砲丸投げ | 第2位 | 4m67cm | |||
| 女子ソフトテニス部 | 新人大会 区大会 | 2年 HさんKさんペア |
女子個人戦 | 第1位 | 市大会出場 | |
| 2年 YさんKさんペア |
女子個人戦 | 第2位 | 市大会出場 | |||
| 2年 OさんMさんペア |
女子個人戦 | 第3位 | 市大会出場 | |||
| 新人大会 市大会 | 女子団体戦 | 第1位 | ||||
| バレーボール部 | 新人大会 区大会 | 第2位 | 市大会出場 |
|||
| 野球部 | 新人軟式野球大会 区大会 | 第3位 | ||||
| バレーボール部 | 新人大会 区大会 | 第5位 | 市大会出場 |
|||
| 吹奏楽部 | 第23回広島市中学校総合文化祭 | 器楽の部 吹奏楽部 優秀賞 | ||||