| 2005年夏の大会等の結果 | |||||
| クラブ名 | 大会等名 | 選手 | 種目 | 順位 | 結果 |
| 陸上部 | 全日本通信陸上 | 3年 Yさん | 走高跳 | 第5位 | |
| 県選手権大会 | 3年 Fさん | 100Mハードル | 第7位 | ||
| 3年 Yさん | 走高跳 | 第8位 | |||
| 市総体 | 3年 Yくん | 800M走 | 第3位 | 県総体出場 | |
| 3年 Fさん | 100Mハードル | 第6位 | 県総体出場 | ||
| 四種 | 第7位 | 県総体出場 | |||
| 3年 Yさん | 走高跳 | 第3位 | 県総体出場 | ||
| 市総体 1年生の部 | Mくん | 走高跳 | 第4位 | ||
| 走幅跳 | 第7位 | ||||
| Nさん | 走幅跳 | 第7位 | |||
| IくんHくん KくんNくん |
400Mリレー | 第4位 | |||
| 県総体 | 3年 Yさん | 走高跳 | 第6位 | 1M40cm | |
| サッカー部 | 市総体 区大会 | 第1位 | 市総体出場 | ||
| 市総体 | 第1位 | 県総体出場 | |||
| 県総体 | 第2位 | ||||
| 男子ソフトテニス部 | 地区大会 | 男子団体戦 | ベスト8 | ||
| 市総体 区大会 | 男子団体戦 | 第5位 | 市総体出場 | ||
| 3年 MくんMくんペア |
男子個人戦 | 第9位 | 市総体出場 | ||
| 第24回広島県オープンスポーツ少年団 ソフトテニス交歓大会 |
中学生男子 2部 団体戦 |
第2位 | |||
| 第5回呉港杯 ソフトテニス大会 |
2年 TくんTくんペア |
個人戦A | ベスト8 | ||
| 女子ソフトテニス部 | 市総体 区大会 | 女子団体戦 | 第1位 | 市総体出場 | |
| 3年 OさんYさんペア |
女子個人戦 | 第1位 | 市総体出場 | ||
| 3年 MさんIさんペア |
女子個人戦 | 第2位 | 市総体出場 | ||
| 3年 YさんMさんペア |
女子個人戦 | 第3位 | 市総体出場 | ||
| 市総体 | 女子団体戦 | 第2位 | 県総体出場 | ||
| 3年 YさんMさんペア |
女子個人戦 | 第3位 | 県総体出場 | ||
| 市総体 1年生の部 | HさんKさんペア | 女子個人戦 | 第1位 | ||
| KさんYさんペア | 女子個人戦 | 第2位 | |||
| OさんMさんペア | 女子個人戦 | 第3位 | |||
| SさんTさんペア | 女子個人戦 | 第3位 | |||
| 県総体 | 女子団体戦 | 第2位 | |||
| バドミントン部 | 市総体 区大会 | 女子団体戦 | 第3位 | 市総体出場 | |
| 3年 Sさん | 女子個人戦 シングルス |
第2位 | 市総体出場 | ||
| 3年 TさんSさんペア |
女子個人戦 ダブルス |
第3位 | 市総体出場 | ||
| バスケットボール部 | 市総体 区大会 | 第1位 | 市総体出場 | ||
| バレーボール部 | 市総体 区大会 | 第1位 | 市総体出場 | ||
| 市総体 | 第3位 | 県総体出場 | |||
| 県総体 | ベスト8 | ||||
| 卓球部 | 市総体 区大会 1年生大会 |
1年 Aくん | 男子個人戦 | 第2位 | |
| 吹奏楽部 | 第46回 広島県吹奏楽コンクール B部門 金賞 | ||||