| 2005年春の大会等の結果 | |||||
| クラブ名 | 大会等名 | 選手 | 種目 | 順位 | 結果 |
| ソフトテニス男子 | 市選手権大会 区大会 | 男子団体戦 | 第3位 | 市大会出場 | |
| ソフトテニス女子 | 市選手権大会 区大会 | 女子団体戦 | 第1位 | 市大会出場 | |
| 3年 OさんYさんペア |
女子個人戦 | 第1位 | 市大会出場 | ||
| 3年 MさんIさんペア |
女子個人戦 | 第2位 | 市大会出場 | ||
| 3年 YさんMさんペア |
女子個人戦 | 第3位 | 市大会出場 | ||
| 市選手権大会 | 女子団体戦 | 第3位 | 県大会出場 | ||
| 陸上部 | 市選手権大会 | 3年 Yくん | 800M走 | 第5位 | 県選手権大会と 全日本通信陸上広島大会に出場 (夏の大会等の結果を 参照してください) |
| 3年1500M走 | 第8位 | ||||
| 3年 Fさん | 100Mハードル | 第7位 | |||
| 四種 | 第4位 | ||||
| 3年:FさんNさん Nさん 2年:Kさん |
400Mリレー | 第8位 | |||
| 3年 Yさん | 走高跳 | 第3位 | |||
| 1年 Iくん | 1年100M走 | 第4位 | |||
| サッカー部 | サッカー選手権大会 区大会 | 第1位 | 市大会出場 | ||
| サッカー選手権大会 市大会 | 第1位 | 県大会出場 | |||
| サッカー選手権大会 県大会 | 第3位 | ||||