| 2004年夏の大会等の結果 | |||||
| クラブ名 | 大会等名 | 選手 | 種目 | 順位 | 結果 |
| 陸上部 | 全日本通信広島大会 | 3年 Oくん | 100M走 | 第3位 | |
| 200M走 | 第3位 | ||||
| 3年 Iくん | 四種 | 第8位 | |||
| 2年 Yくん | 800M走 | 第8位 | |||
| 3年:KくんOくんIくん 2年:Yくん |
400Mリレー | ||||
| 1年 Kさん | 1年100M走 | ||||
| 3年 Nさん | 100Mハードル | ||||
| 2年 Fさん | 100Mハードル | ||||
| 3年 Yくん | 110Mハードル | ||||
| 県選手権大会 | 3年 Oくん | 200M走 | 第3位 | 中国大会出場 | |
| 2年 Fさん | 100Mハードル | 第8位 | |||
| 3年:KくんOくんIくん 2年:Yくん |
400Mリレー | ||||
| 1年 Kさん | 1年100M走 | ||||
| 3年 Nさん | 100Mハードル | ||||
| 2年 Fさん | 100Mハードル | ||||
| 3年 Yくん | 110Mハードル | ||||
| 中国大会 | 3年 Oくん | 200M走 | 第9位 | ||
| 市総体 | 3年 Oくん | 100M走 | 第3位 | 県総体出場 Jr.オリンピック出場 |
|
| 200M走 | 第1位 | 県総体出場 Jr.オリンピック出場 |
|||
| 3年 Mくん | 走高跳 | 第7位 | 県総体出場 | ||
| 四種 | 第7位 | 県総体出場 | |||
| 3年 Iくん | 四種 | 第6位 | 県総体出場 | ||
| 2年 Yさん | 走高跳 | 第7位 | 県総体出場 | ||
| 1年 Tくん | 1年走幅跳 | 第8位 | |||
| サッカー部 | 市総体 区大会 | 第2位 | 市大会ベスト8 | ||
| 男子ソフトテニス部 | 市総体 区大会 | 3年 YくんTくんペア |
男子個人戦 | 第5位 | 市大会出場 |
| 女子ソフトテニス部 | 市総体 区大会 | 女子団体戦 | 第1位 | ||
| 3年 KさんOさんペア |
女子個人戦 | 第1位 | |||
| 2年 YさんYさんペア |
女子個人戦 | 第3位 | |||
| 市大会 | 女子団体戦 | 第3位 | 県総体出場 | ||
| 3年 KさんOさんペア |
女子個人戦 | 第3位 | 県総体出場 | ||
| バドミントン部 | 県選手権大会 | 女子団体戦 | 第3位 | 中国大会出場 | |
| 市総体 区大会 | 女子団体戦 | 第2位 | 市大会出場 | ||
| 2年:Sさん 1年:Hさんペア |
女子個人戦 ダブルス |
第3位 | 市大会出場 | ||
| バスケットボール部 | 市総体 区大会 | 第3位 | 市大会出場 | ||
| バレーボール部 | 県選手権大会 | ベスト8 | |||
| 市総体 市大会 | 第3位 | 県総体出場 | |||
| 県総体 | 第3位 | ||||
| 吹奏楽部 | 第45回 広島県吹奏楽コンクール 銀賞 | ||||