| 平成19年度 学校経営計画 | 広島市立祗園東中学校 | |||||||
| 学校教育目標 自 律 ・ 実 行 ・ 友 愛 |
||||||||
| 目指す学校像(ビジョン) 生徒・保護者・教師が信頼で結ばれ生き生きと活動する活気あふれる学校 |
||||||||
| @ 進んで何事にも取り組む生徒 | ||||||||
| A 常に良心に従う生徒 | ||||||||
| B互いに助け合い信頼される生徒 | ||||||||
| C 豊かな心と強い身体を持つ生徒 | ||||||||
| 領域 | 中期経営目標 | 短期経営目標 | 具体的方策 | 評価指標・評価基準 | ||||
| 努力指標 | 成果指標 | |||||||
| 学 力 の 向 上 |
教師や友達と対話しながら、学ぶことの意味を知り、より豊かな自分の学びを作る ・すべての生徒の学びの保障→基礎学力の向上 |
「活動的で、協同的で、表現的な授業の創造」を目指し全校で授業改革に取り組む | 生徒の学びを育てるために、1時間の授業の中に活動的・協同的・表現的な場面を作る ・モノ、コト、ヒトとの出会いのある授業 ・小グループ活動を入れる ・表現の共有の実現(聴く・つなぐ・もどす) ・目当てのある授業 (生徒の学びを看取る) |
4 | 教師評価で目指す授業に取り組めたが80%以上 | 4 | 生徒評価で、授業が良くわかるが80%以上 | |
| 3 | 教師評価で目指す授業に取り組めたが60%以上 | 3 | 生徒評価で、授業が良くわかるが60%以上 | |||||
| 2 | 教師評価で目指す授業に取り組めたが40%以上 | 2 | 生徒評価で、授業が良くわかるが40%以上 | |||||
| 1 | 教師評価で目指す授業に取り組めなかった | 1 | 生徒評価で、授業が良くわかるが40%未満 | |||||
| 授業研修会をを計画的に行う ・学びの文脈が看取れる ・生徒の学びが看取れる ・同僚生の向上をはかる |
4 | 計画的に実施し学びが看取れるようになったが80%以上 | 4 | |||||
| 3 | 計画的に実施し学びが看取れるようになったが60%以上 | 3 | ||||||
| 2 | 計画的に実施し学びが看取れるようになったが40%以上 | 2 | ||||||
| 1 | 計画的に実施し学びが看取れるようになったが40%未満 | 1 | ||||||
| 教科会の質の向上をはかる ・授業のレベルを上げるために専門性の向上を図る ・発展的な課題教材開発 ・基礎基本の定着を実現する教材の開発 |
4 | 教職員評価で学びの学習に適した教材を授業で適時使用できたが80%以上 | 4 | |||||
| 3 | 教職員評価で学びの学習に適した教材を授業で適時使用できたが60%以上 | 3 | ||||||
| 2 | 教職員評価で学びの学習に適した教材を授業で適時使用できたが40%以上 | 2 | ||||||
| 1 | 教職員評価で学びの学習に適した教材を授業で適時使用できたが40%未満 | 1 | ||||||
| 学力分析する力をつけ、評価能力向上を図る (信頼性のある評価の実施) |
生徒が自分の学びについて把握できるようにする ・指導と評価の一体化を目指す ・自己評価に取り組ませる (学習カルテ・自己評価・ 家庭学習への取り組み) ・学習カルテをもとにした学習相談を取り組む |
4 | 学習カルテに取り組むことで 成果があった80%以上 | 4 | 生徒評価で、学習に意欲的になったが80%以上 | |||
| 3 | 学習カルテに取り組むことで 成果があった60%以上 | 3 | 生徒評価で、学習に意欲的になったが60%以上 | |||||
| 2 | 学習カルテに取り組むことで 成果があった40%以上 | 2 | 生徒評価で、学習に意欲的になったが40%以上 | |||||
| 1 | 学習カルテに取り組むことが出来なかった | 1 | 生徒評価で、学習に意欲的になったが40%未満 | |||||
| 学力分析を行う ・定期テスト ・全国標準テスト ・課題テスト ・各テストの結果を学年で共有し、学習相談と学力補充を行う(テスト週間) |
4 | 各教科・各学年で学力分析ができ、課題を明確にすることが出来たが80%以上 | 4 | 生徒評価で教科で好きな教科が5教科以上が50%以上 | ||||
| 3 | 各教科・各学年で学力分析ができ、課題を明確にすることが出来たが60%以上 | 3 | 生徒評価で教科で好きな教科が3教科以上が50%以上 | |||||
| 2 | 各教科・各学年で学力分析ができ、課題を明確にすることが出来たが40%以上 | 2 | 生徒評価で教科で教科で好きな教科が2教科以上が50%以上 | |||||
| 1 | 各教科・各学年で学力分析ができ、課題を明確にすることが出来たが40%未満 | 1 | 生徒評価で好きな教科が全くないが10%以上 | |||||
| 豊 か な 心 |
学校・学級の一員としての誇りと自覚を育て、社会性の向上を図る ・自己肯定感と有用感を育てる ・仲間と共に育つ連帯・協同の精神を育てる |
生徒との信頼関係を基本とする実践を行う ・すべての生徒の居場所の保障が出来る教育内容を作る ・特に1年においては小学校生活と中学校生活のギャップから生じる精神の不安定さを早く教師がキャッチする |
生徒との関係を柔らかなものにするよう、聴くことを大切にするよう心がける ・教育相談を年2回行う ・1日に20名の生徒に声かけ会話をする (生徒との信頼) ・「生活ノート」で生徒とのコミュニケーションを図る ・月1回以上は、生徒中心の学年暮会をする ・生徒の言葉にならない思いを聞き取れ、気持ちをくみ取れる努力をする |
4 | 教育相談・学年暮会や生活ノート等の取り組みが有効であったが80%以上 | 4 | 生徒評価で相談や信頼が80%以上 | |
| 3 | 教育相談・学年暮会や生活ノート等の取り組みが有効であったが60%以上 | 3 | 生徒評価で相談や信頼が60%以上 | |||||
| 2 | 教育相談・学年暮会や生活ノート等の取り組みが有効であったが40%以上 | 2 | 生徒評価で相談や信頼が40%以上 | |||||
| 1 | 教育相談・学年暮会や生活ノート等の取り組みが有効であったが40%未満 | 1 | 生徒評価で相談や信頼が40%未満 | |||||
| 特別支援の研修をおこない共通理解のもとにすべての生徒の居場所を作れた ・不登校生徒の減少に向けて全職員で取り組む |
4 | 教職員評価で80%以上 | 4 | 研修を行い共通理解し不登校生徒が回復の兆しが各学年2名以上 | ||||
| 3 | 教職員評価で60%以上 | 3 | 研修を行い共通理解が出来、不登校生徒が回復の兆しがあらわれてきた | |||||
| 2 | 教職員評価で40%以上 | 2 | 研修をおこない共通理解は出来た | |||||
| 1 | 教職員評価で40%未満 | 1 | 研修をおこなえたが共通理解できなかった | |||||
| 生徒同士で支え合い関わり合える関係を作る | サポーター活動を積極的に展開し、参加を呼びかける | 4 | 教職員評価で80%以上 | 4 | サポーターカードに生徒全員に1個以上○がある | |||
| 3 | 教職員評価で60%以上 | 3 | サポーターカードに生徒全員に1個以上○があるが80%以上 | |||||
| 2 | 教職員評価で40%以上 | 2 | サポーターカードに生徒全員に1個以上○がある50%以上 | |||||
| 1 | 教職員評価で40%未満 | 1 | サポーターカードに生徒全員に1個以上○がある50%未満 | |||||
| CMTSをアピールし、委員会活動や生徒会行事への参加を通して、関わり合える活動を行う。 | 4 | 教職員評価で80%以上 | 4 | 生徒評価で(2項目とも)80%以上 | ||||
| 3 | 教職員評価で60%以上 | 3 | 生徒評価で60%以上 | |||||
| 2 | 教職員評価で40%以上 | 2 | 生徒評価で40%以上 | |||||
| 1 | 教職員評価で40%未満 | 1 | 生徒評価で(2項目とも)40%未満 | |||||
| 学校生活での基本的生活習慣の向上を図る | チャイム前に教室に行き、チャイムと同時に授業を始める取り組みをする 名札・ネクタイ・リボン忘れや靴踏みを重点目標に取り組む |
4 | 教職員評価で学校生活の規律に関して生徒指導したが80%以上 | 4 | 生徒評価で学校生活の規律は守られているが80%以上 | |||
| 3 | 教職員評価で学校生活の規律に関して生徒指導したが60%以上 | 3 | 生徒評価で学校生活の規律は守られているが60%以上 | |||||
| 2 | 教職員評価で学校生活の規律に関して生徒指導したが40%以上 | 2 | 生徒評価で学校生活の規律は守られているが40%以上 | |||||
| 1 | 教職員評価で学校生活の規律に関して生徒指導したが40%未満 | 1 | 生徒評価で学校生活の規律は守られているが40%未満 | |||||
| ・担任または副担任が、毎日放課後教室に行き、整理整頓・状況把握をし学級指導出来た。 ・いつも教室廊下にゴミのない学校への取り組む |
4 | 教職員評価で学ぶ環境の整備に努めたが80%以上 | 4 | 生徒評価で80%以上 | ||||
| 3 | 教職員評価で学ぶ環境の整備に努めたが60%以上 | 3 | 生徒評価で60%以上 | |||||
| 2 | 教職員評価で学ぶ環境の整備に努めたが40%以上 | 2 | 生徒評価で40%以上 | |||||
| 1 | 教職員評価で学ぶ環境の整備に努めたが40%未満 | 1 | 生徒評価で40%未満 | |||||
| 毎朝、校門で挨拶活動を行う。 授業の始まりと終わりに元気に挨拶する |
4 | 教職員保護者評価で80%以上 | 4 | 生徒評価で80%以上 | ||||
| 3 | 教職員保護者評価で60%以上 | 3 | 生徒評価で60%以上 | |||||
| 2 | 教職員保護者評価で40%以上 | 2 | 生徒評価で40%以上 | |||||
| 1 | 教職員保護者評価で40%未満 | 1 | 生徒評価で40%未満 | |||||
| 信頼される学校 | 学校懇談会や通信などで情報の発信を的確に行い、保護者の学校教育の関心と協力を仰ぐ | 学校懇談会や通信などで情報の発信を的確に行い、保護者の学校教育の関心と協力を仰ぐ | 学校便り、学年通信、学級通信を発行して、学校の状態を保護者に知らせる | 4 | 教職員評価で情報発信は十分出来たが80%以上 | 4 | 保護者評価で80%以上 | |
| 3 | 教職員評価で情報発信は十分出来たが60%以上 | 3 | 保護者評価で60%以上 | |||||
| 2 | 教職員評価で情報発信は十分出来たが40%以上 | 2 | 保護者評価で40%以上 | |||||
| 1 | 教職員評価で情報発信は十分出来たが40%未満 | 1 | 保護者評価で40%未満 | |||||
| 学年懇談や学級懇談等を適切に実施し共通理解の場を作る | 4 | 教職員保護者評価で80%以上 | 4 | 保護者評価で80%以上 | ||||
| 3 | 教職員保護者評価で60%以上 | 3 | 保護者評価で60%以上 | |||||
| 2 | 教職員保護者評価で40%以上 | 2 | 保護者評価で40%以上 | |||||
| 1 | 教職員保護者評価で40%未満 | 1 | 保護者評価で40%未満 | |||||
| ホームページの更新を必要に応じて適宜行う月に1回は行う | 4 | 教職員保護者評価で80%以上 | 4 | 保護者評価で80%以上 | ||||
| 3 | 教職員保護者評価で60%以上 | 3 | 保護者評価で60%以上 | |||||
| 2 | 教職員保護者評価で40%以上 | 2 | 保護者評価で40%以上 | |||||
| 1 | 教職員保護者評価で40%未満 | 1 | 保護者評価で40%未満 | |||||
| 保護者・地域と連携した教育活動を実施する ・職場体験学習(キャリア教育を通して) ・地域への奉仕活動(清掃活動等) |
4 | 教職員保護者評価で80%以上 | 4 | 保護者評価で80%以上 | ||||
| 3 | 教職員保護者評価で60%以上 | 3 | 保護者評価で60%以上 | |||||
| 2 | 教職員保護者評価で40%以上 | 2 | 保護者評価で40%以上 | |||||
| 1 | 教職員保護者評価で40%未満 | 1 | 保護者評価で40%未満 | |||||