| 平成18年度(2006年度) 1月行事予定 |
| ◎部活動の最終下校は、17:00です。 ◎身体測定実施学年は清掃なし。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 曜 | 授業・行事内容 | 給食 | PTA 挨拶運動 |
スクール カウンセラー |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 月 | 元旦 冬季休業日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 火 | 年始休業日 ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 水 | 年始休業日 ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 木 | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 金 | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 土 | 休業土曜日 ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 日 | 日曜日 ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 月 | 成人の日 ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 火 | 5時間授業 始業式 弁当持参 休み明けテスト(1年:数・英、2年:社・理・英、国・数、3年:社、英・数、国・理) |
弁当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 水 | ノ-クリ-ニングデイ 生徒会各委員会 弁当持参 | 弁当 | あいさつ サポート 週間 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 木 | 給食開始 身体測定(1年) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 金 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 土 | 休業土曜日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 日 | 日曜日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 月 | 身体測定(2年) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 火 | 身体測定(3年) | ○ | 1−4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 水 | ノ-クリ-ニング部活デイ 1年:学年暮会 | ○ | 1−4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 木 | 学校朝会 | ○ | 1−4 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 金 | ○ | 1−4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 土 | 休業土曜日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 日 | 日曜日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 月 | 学年授業研修会 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 火 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 水 | 5時間授業 ノ-クリ-ニングデイ 1・2年:標準学力検査 3年:学年末試験(4校時後下校)、給食なし |
○ 1、2年のみ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 木 | 1・2年:通常授業 3年:学年末試験(4校時後下校)、給食なし |
○ 1、2年のみ |
○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 金 | 1・2年:通常授業 3年:学年末試験(1・2校時) 漢字検定(放課後) | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 土 | 休業土曜日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 日 | 日曜日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 月 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 火 | 2年:職場体験学習(〜2月2日まで) | ○ 1、3年のみ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 水 | ○ 1、3年のみ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月の主な予定 2日(金)…選抜T、私立入試 15日(木)、16日(金)、20日(火)、21日(水)…私立入試 15日(木)…1、2年授業参観(6校時)、学級懇談会 16日(金)…養護学級:門出を祝う会 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学年末試験
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||