| 平成18年度(2006年度) 10月行事予定 |
| 日 | 曜 | 授業・行事内容 | 給食 | PTA 挨拶運動 |
スクール カウンセラー |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 日 | 日曜日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 月 | 学校公開週間(〜6日まで) 冬服完全更衣 着ベル取り組みB(〜6日まで) | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 火 | 1年:講話(5・6校時) | ○ | 2−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 水 | 学校朝会(45分授業×5時間) 市中研U | ○ | 2−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 木 | 2年:講話(5・6校時) 生徒会各委員会 部活動なし(〜12日) 学校説明会(18:00〜) |
○ | 2−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 金 | 質問教室(放課後) | ○ | 2−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 土 | 休業土曜日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 日 | 日曜日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 月 | 体育の日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 火 | 3年:講話(5・6校時) | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 水 | ノークリニングデイ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 木 | 中間試験 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 金 | 中間試験 全学年:大掃除(5・6校時) | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 土 | 養護学級:連合運動会 休業土曜日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 日 | 日曜日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 月 | 養護学級:10/14の代休日 学年授業研修会 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 火 | 審査員講習会 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 水 | ノ-クリ-ニング部活デイ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 木 | 学校朝会(後期役員認証を含む) 生徒会役員発足会 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 金 | 給食、清掃→体育館:講演会(富士通)→教室 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 土 | 休業土曜日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 日 | ふれあいトイレ清掃 日曜日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 月 | 10/28の代休日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 火 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 水 | 全学年:1校時道徳 文化祭展示開始 学区基礎学力向上推進事業(公開授業:原小) |
○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 木 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 金 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 土 | 土曜参観(5校時) 学級懇談会(1・2年)・進路説明会(3年) 学校へ行こう週間(〜11/2まで) 弁当持参 |
弁当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 日 | 日曜日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 月 | 学年授業研修会 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 火 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月の主な予定 2日(木)…文化祭(合唱等):安佐南区民文化センター、弁当持参 *2日(木)まで学校へ行こう週間 6日(月)…3年:学習の確認テスト 10日(金)…全体授業研修会 14日(火)…1年:フィールドワーク(終日) 14日(火)〜16日(金)…3年:期末試験 27日(月)〜29日(水)…1・2年:期末試験 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中間試験
◎部活動の最終下校は、17:30です。また、冬服完全更衣になります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||