| 平成18年度(2006年度) 9月行事予定 |
| ◎9月22日までは臨時時間割になります。 | ||||||||||||||||||||||||
| 日 | 曜 | 授業・行事内容 | 給食 | PTA 挨拶運動 |
スクール カウンセラー |
|||||||||||||||||||
| 1 | 金 | 始業式 5時間授業 教育実習開始(〜9/21) 3年:学習の確認テスト 1・2年:課題テスト |
弁当 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 土 | 休業土曜日 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 日 | 日曜日 広島市学区対抗バレーボール大会 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 月 | 3年:学習の確認テスト | 弁当 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 5 | 火 | 給食開始 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 6 | 水 | ノークリーニングデイ 生徒会各委員会 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 7 | 木 | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 金 | 着べル取り組み@(〜14日まで) 体育祭係会(生徒) | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 9 | 土 | 休業土曜日 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 日 | 日曜日 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 月 | 6時間授業 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 12 | 火 | 45分×5時間授業 ノークリーニングデイ 体育祭予行準備(5校時後) 体育祭係会(生徒) |
○ | |||||||||||||||||||||
| 13 | 水 | 学校朝会 体育祭予行演習(3校時〜) | 弁当 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 14 | 木 | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 金 | 体育祭準備(5校時〜) | ○ | |||||||||||||||||||||
| 16 | 土 | 体育祭 (雨天:9/19の授業) | 弁当 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 日 | 体育祭予備日(雨天:9/20の授業) | (弁当) | |||||||||||||||||||||
| 18 | 月 | 敬老の日 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 火 | 9/16の代休日 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 水 | 学校朝会 ノークリーニングデイ 9/17(体育祭または授業)実施の場合の代休日 | 弁当 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 木 | 文化委員会 身体測定(1年) | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 22 | 金 | 身体測定(2年) | ○ | |||||||||||||||||||||
| 23 | 土 | 秋分の日 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 日 | 日曜日 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 月 | 着ベル取り組みA(〜29日まで) 身体測定(3年) | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 26 | 火 | ○ | 2−2 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 水 | ノークリーニング部活デイ | ○ | 2−2 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 木 | ○ | 2−2 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 29 | 金 | ○ | 2−2 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 土 | 休業土曜日 | ||||||||||||||||||||||
| 10月の主な予定 2日(月)〜6日(金)…学校公開週間 5日(木)…学校説明会 ・ゲストティーチャー講和(5・6校時)…1年:3日(火)、2年:5日(木)、3年:10日(火) 12日(木)、13日(金)…中間試験 13日(金)…大掃除 14日(土)…養護学級:連合運動会 22日(日)…ふれあいトイレ清掃 23日(月)…9/28(土)の代休日 26日(木)…講演会(5・6校時) 28日(土)〜11月2日(木)…学校へ行こう週間 28日(土)…土曜参観日、学級懇談会(1・2年)・進路説明会(3年) *11月2日…文化祭(合唱等) |
||||||||||||||||||||||||
◎身体測定の実施学年は清掃なし。 ◎16日(土)の体育祭については、後日お知らせいたします。 |
|
|||||||||||||||||||||||
| ◎部活動の最終下校は、18:00です。 | ||||||||||||||||||||||||