| 平成18年度(2006年度) 6月行事予定 |
| 日 | 曜 | 授業・行事内容 | その他 | 給食 | PTA 挨拶運動 |
スクール カウンセラー |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 木 | 1学年:PTA会議 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 金 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 土 | 休業土曜日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 日 | 日曜日 2年:野外活動結団式(8:25登校、午前中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 月 | 1年:家庭訪問、給食後下校 2年:野外活動 3年:通常授業 |
1、3年のみ ○ |
○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 火 | 1年:家庭訪問、給食後下校 2年:野外活動 3年:通常授業 |
1、3年のみ ○ |
3−2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 水 | 1年:家庭訪問、給食後下校 2年:野外活動 3年:通常授業、学年暮会 ノークリーニングデイ |
1、3年のみ ○ |
3−2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 木 | 2年:6/4の代休日 | 1、3年のみ ○ |
3−2 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 金 | 生徒会各委員会 | ○ | 3−2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 土 | 休業土曜日 英語検定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 日 | 日曜日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 月 | 夏服完全更衣 授業参観(5校時)、学級懇談会 心電図検査 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 火 | 読書週間 5時間授業 1年:標準学力検査 2年:『基礎・基本』定着状況調査 3年:学習の確認テスト |
○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 水 | ↓ 学校朝会 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 木 | ↓ 給食、暮会、下校、研究授業(5校時…該当学級)、全体授業研修会 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 金 | ↓ 漢字検定(3年:放課後) | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 土 | 休業土曜日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 日 | 日曜日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 月 | 読書週間 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 火 | ↓ 1年:平和フィールドワーク(弁当持参、終日) | 2、3年のみ ○ |
3−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 水 | ↓ ノークリーニング部活デイ 2年:学年暮会 | ○ | 3−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 木 | ↓ 1年:学年暮会 | ○ | 3−3 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 金 | ↓ 期末試験一週間前(部活動なし:〜7/3) | ○ | 3−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 土 | 休業土曜日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 日 | 日曜日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 月 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 火 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 水 | 学校朝会 学区小中連携基礎学力向上推進事業(本校) | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 木 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 金 | 期末試験(4校時後一斉下校) 給食なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月の主な予定 3日(月)、4日(火)…期末試験 12日(水)〜14日(金)…養護学級;連合野外活動 20日(木)…終業式 21日(金)、24日(月)、25日(火)…全学年:三者懇談会 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎部活動の最終下校は、18:00です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||