| 平成18年度(2006年度) 5月行事予定 |
| 日 | 曜 | 授業・行事内容 | その他 | 給食 | PTA 挨拶運動 |
スクール カウンセラー |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 月 | 代議員会、図書委員会 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 火 | 授業参観(5校時、2年…野活説明会:体育館) PTA総会(15:00〜) |
○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 水 | 憲法記念日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 木 | 国民の休日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 金 | 子どもの日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 土 | 休業土曜日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 日 | 日曜日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 月 | 3年アルバム写真撮影 眼科検診@ 着ベル運動開始(〜12日) 部活なし(〜15日) |
○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 火 | 3年アルバム写真撮影 尿検査U | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 水 | 3年アルバム写真撮影 学校朝会 生徒総会リハーサル 内科検診 |
○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 木 | 3年アルバム写真撮影 ノークリーニングデイ 生徒総会(5、6校時) |
○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 金 | 3年アルバム写真撮影 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 土 | 休業土曜日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 日 | 日曜日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 月 | 中間試験 下校指導 眼科検診A | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 火 | 中間試験 耳鼻科検診 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 水 | ノークリーニングデイ 生徒会各委員会 | ○ | 3−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 木 | 5時間授業 校内研修会 | ○ | 3−1 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 金 | ○ | 3−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 土 | 休業土曜日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 日 | 日曜日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 月 | 学年授業研修会 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 火 | X線間接撮影 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 水 | 学校朝会 ノークリーニングデイ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 木 | 3年:代休日 1、2年:通常授業 | 1、2年のみ ○ |
○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 金 | 3年:修学旅行結団式(4校時後下校)、給食なし 1、2年:通常授業 |
1、2年のみ ○ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 土 | 3年:修学旅行 休業土曜日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 日 | 3年:修学旅行 日曜日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 月 | 3年:修学旅行 2年:通常授業 1年:家庭訪問、給食後下校 |
1、2年のみ ○ |
○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 火 | 3年:代休日 2年:通常授業 1年:家庭訪問、給食後下校 |
1、2年のみ ○ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 水 | 3年:修学旅行事後学習(5、6校時) 2、3年:通常授業 1年:家庭訪問、給食後下校 |
○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月の主な予定 4日(日)…2年:野外活動結団式 5日(月)〜7日(水)…2年:野外活動、1年:家庭訪問 8日(木)…2年:6/4の代休日 12日(月)…授業参観、学級懇談会 13日(火)…1年:標準学力検査、2年『基礎・基本』定着状況調査 3年:学習の確認テスト 15日(木)…全体授業研修会 30日(金)、7/3(月)、7/4(火)…期末試験 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎部活動の最終下校は、18:00です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||