| 平成17年度(2005年度) 1月行事予定 |
| ◎部活動の最終下校は、17:00です。 ◎身体測定実施学年は清掃なし。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 曜 | 授業・行事内容 | 給食 | PTA 挨拶運動 |
スクール カウンセラー |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 日 | 元旦 冬季休業日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 月 | 年始休業日 ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 火 | 年始休業日 ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 水 | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 木 | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 金 | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 土 | 休業土曜日 ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 日 | 日曜日 ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 月 | 成人の日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 火 | 5時間授業 始業式 弁当持参 1・2年休み明けテスト(1年:国・数・英、2年:国・社・数・英) |
弁当 | あいさつ サポート 週間 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 水 | ノークリニングデイ 部長会 生徒会各委員会 弁当持参 |
弁当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 木 | 弁当持参 | 弁当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 金 | 給食開始 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 土 | 休業土曜日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 日 | 日曜日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 月 | 身体測定(2年) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 火 | 身体測定(1年) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 水 | 学校朝会 ノークリニング部活デイ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 木 | 身体測定(3年) | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 金 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 土 | 休業土曜日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 日 | 日曜日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 月 | 6時間授業 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 火 | ○ | 1−3 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 水 | ノークリニング部活デイ 1・2年:通常授業 3年:学年末試験(4校時後下校)、給食なし |
○ 1、2年のみ |
1−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 木 | 1・2年:通常授業 3年:学年末試験(4校時後下校)、給食なし |
○ 1、2年のみ |
1−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 金 | 5時間授業 3年:学年末試験(1・2校時) | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 土 | 休業土曜日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 日 | 日曜日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 月 | 学年授業研修会 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 火 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月の主な予定 3日(金)…選抜T、私立入試 10日(金)…漢字検定 16日(木)、17日(金)、21日(火)、22日(水)…私立入試 16日(木)…1、2授業参観(6校時)、学級懇談会 *入学説明会(2月16日予定) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学年末試験
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||