| 平成17年度(2005年度) 5月行事予定 |
| 日 | 曜 | 授業・行事内容 | その他 | 給食 | PTA 挨拶運動 |
スクール カウンセラー |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 日 | 日曜日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 月 | 授業参観(5校時、2年…野活説明会:体育館) PTA総会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 火 | 憲法記念日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 水 | 国民の休日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 木 | 子どもの日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 金 | 5時間授業 校内研修会 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 土 | 休業土曜日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 日 | 日曜日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 月 | 部長会(配膳中) 眼科検診@ 学年授業研修会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 火 | 着ベル運動開始(〜13日) 生徒会各委員会、生徒総会リハーサル |
○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 水 | 学校朝会 ノークリーニングデイ 生徒総会(5、6校時) 質問教室(放課後) 尿検査U |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 金 | 5時間授業 中間試験 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 土 | 休業土曜日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 日 | 日曜日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 月 | 中間試験 眼科検診A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 火 | ノーチャイム運動開始(〜20日) |
○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 水 | 学校朝会 ノークリーニング部活デイ X線間接撮影 | 3−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 木 | 3−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 金 | 3−1 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 土 | 休業土曜日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 日 | 日曜日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 月 | 3年:修学旅行結団式(4校時後下校) 1年:給食後下校 2年:通常授業 3年:給食なし |
1、2年のみ ○ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 火 | 1年:家庭訪問 3年:修学旅行 1年:給食後下校 2年:通常授業 3年:給食なし |
1、2年のみ ○ |
○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 水 | ↓ ↓ 1年:給食後下校 2年:通常授業 3年:給食なし ノークリーニングデイ |
1、2年のみ ○ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 木 | ↓ ↓ 1年:給食後下校 2年:通常授業 3年:給食なし |
1、2年のみ ○ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 金 | ↓ 3年修学旅行事後指導等(4校時後下校) 1年:給食後下校 2年:通常授業 3年:給食なし |
1、2年のみ ○ |
○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 土 | 休業土曜日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 日 | 日曜日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 月 | 学年授業研修会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 火 | 2年:野外活動結団式(4校時)、給食、歯科検診後下校 1、3年:通常授業 歯科検診 |
○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月の主な予定 1日(水)〜3日(金)…2年:野外活動、1年:家庭訪問 14日(火)…1年:CRT検査、2年『基礎・基本』定着状況調査 3年:学習の確認、耳鼻科検診 20日(月)…公開授業研究会 28日(火)〜30日(木)…期末試験 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎部活動の最終下校は、18:00です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||